Milho de Canjica, Edulcorantes: Maltitol, Sucralose e Acessulfame de Potássio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (1 xícara) |
||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
Valor calórico | 77kcal = 323kJ | 4% |
Carboidratos | 25g | 8% |
Proteínas | 1,0g | 1% |
Gorduras totais | 0,0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0,0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,5g | 2% |
Sódio | 0,00mg | 0% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. |