AÇÚCAR FIT - ADOÇANTE DE MESA C/ SACAROSE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,2 g (1/4 colher de chá)*** |
||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
Valor calórico | 5kcal=20kJ | 0% |
Carboidratos | 1,2g | 0% |
Proteínas | 0% | 0% |
Gorduras totais | 0% | 0% |
Gorduras saturadas | 0% | 0% |
Gorduras trans | 0% | 0% |
Fibra alimentar | 0% | 0% |
Sódio | 0% | 0% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. |